# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Sebastian | Мужевност |
2 | ♂ | Magnus | |
3 | ♂ | Simen | |
4 | ♂ | Thomas | |
5 | ♂ | Sondre | |
6 | ♂ | Adrian | |
7 | ♂ | Lars | лауреат |
8 | ♂ | Mathias | Поклон од Бога |
9 | ♂ | Jonas | |
10 | ♂ | Sindre | |
11 | ♂ | Marcus | син Марс |
12 | ♂ | Marius | Мужевност |
13 | ♂ | Sander | заштитник, људи афвеердер |
14 | ♂ | Andreas | мужеван, мушки, храбро |
15 | ♂ | Daniel | Бог ми је сведок |
16 | ♂ | Eirik | |
17 | ♂ | Knut | |
18 | ♂ | Martin | |
19 | ♂ | Erik | |
20 | ♂ | Håkon | |
21 | ♂ | Tobias | |
22 | ♂ | Vetle | |
23 | ♂ | Joakim | |
24 | ♂ | Kristoffer | |
25 | ♂ | William | са воља јака као кацигом |
26 | ♂ | Trym | |
27 | ♂ | Oscar | |
28 | ♂ | Markus | син Марс |
29 | ♂ | Jonathan | Поклон од Бога |
30 | ♂ | Anders | мужеван, мушки, храбро |
31 | ♂ | Ole | |
32 | ♂ | Elias | |
33 | ♂ | Martinus | |
34 | ♂ | Fredrik | |
35 | ♂ | Bjørn | Носити |
36 | ♂ | Jesper | |
37 | ♂ | Espen | |
38 | ♂ | Johannes | Господ је милостив |
39 | ♂ | Henrik | Кући |
40 | ♂ | Stian | |
41 | ♂ | Even | |
42 | ♂ | Terje | Копље |
43 | ♂ | Benjamin | |
44 | ♂ | Petter | камен |
45 | ♂ | Emil | |
46 | ♂ | Jørgen | уредник Земље |
47 | ♂ | Isak | |
48 | ♂ | Lucas | |
49 | ♂ | Olav | |
50 | ♂ | Kristian | |
51 | ♂ | Rune | |
52 | ♂ | Runkefitta | |
53 | ♂ | Erlend | |
54 | ♂ | Morten | Рат |
55 | ♂ | Sigurd | Заштитник |
56 | ♂ | Trond | |
57 | ♂ | Christoffer | |
58 | ♂ | Alexander | |
59 | ♂ | Endre | Мужевност |
60 | ♀ | Jostein | |
61 | ♂ | Mads | Поклон од Бога |
62 | ♂ | Kenneth | |
63 | ♂ | Samuel | |
64 | ♂ | Leon | лав |
65 | ♂ | Jan | Бог је милостив |
66 | ♂ | Kjell | |
67 | ♂ | Christian | Аноинтед |
68 | ♂ | Frode | |
69 | ♂ | Arne | Онај ко влада као орао |
70 | ♂ | Simon | Бог је чуо |
71 | ♂ | Svein | |
72 | ♂ | Oliver | |
73 | ♂ | Ola | |
74 | ♂ | Trygve | |
75 | ♂ | Tord | |
76 | ♂ | Eskil | |
77 | ♂ | Herman | ратник |
78 | ♂ | Tore | Гром |
79 | ♂ | Edvard | |
80 | ♂ | Robin | сјајан у слави |
81 | ♂ | Kasper | |
82 | ♂ | David | |
83 | ♂ | Geir | |
84 | ♂ | Aleksander | |
85 | ♂ | Casper | |
86 | ♂ | Ludvig | славна ратни херој |
87 | ♂ | Max | Највећа |
88 | ♂ | Noah | |
89 | ♂ | Brage | |
90 | ♂ | Ruben | |
91 | ♂ | Birk | |
92 | ♂ | Vegard | Заштита |
93 | ♂ | Henning | Господ је милостив |
94 | ♂ | Felix | срећан |
95 | ♂ | Theo | |
96 | ♂ | Niklas | Вицториоус људи |
97 | ♂ | Nikolai | Победа |
98 | ♂ | Per | камен |
99 | ♂ | Lasse | |
100 | ♀ | Skule | |
101 | ♀ | Snorre | |
102 | ♂ | Dennis | |
103 | ♂ | Lukas | Мужевност |
104 | ♂ | Nathaniel | Бог је дао |
105 | ♂ | Jakob | зграбио је пету |
106 | ♂ | Preben | камен |
107 | ♂ | Einar | |
108 | ♂ | Nicolai | Вицториоус људи |
109 | ♂ | Rolf | |
110 | ♂ | Håvard | |
111 | ♂ | Bjørnar | |
112 | ♂ | Torbjørn | |
113 | ♂ | Joachim | Господ циљеви |
114 | ♂ | Sverre | |
115 | ♂ | Harald | владар краљ |
116 | ♂ | Oskar | |
117 | ♂ | Ask | |
118 | ♂ | Jens | Бог је милостив |
119 | ♂ | Vebjørn | |
120 | ♂ | Mikkel | |
121 | ♂ | Gard | |
122 | ♂ | Victor | Победник |
123 | ♂ | Theodor | Поклон |
124 | ♂ | Amund | |
125 | ♂ | Viktor | Победник |
126 | ♀ | Viljar | |
127 | ♂ | Arian | Пореклом је из Адриа (Венеција) досадан црна, тамно |
128 | ♂ | Johan | Господ је милостив |
129 | ♂ | Styrk | |
130 | ♀ | Ove | |
131 | ♂ | Steffen | |
132 | ♂ | Tommy | близанац |
133 | ♂ | Tony | непроцењив |
134 | ♂ | Matheo | |
135 | ♂ | Odin | |
136 | ♂ | Mats | |
137 | ♂ | Gustav | који је похвалио |
138 | ♂ | Tim | |
139 | ♀ | Milian | |
140 | ♂ | Jarle | |
141 | ♂ | Ronny | |
142 | ♂ | Iver | господар |
143 | ♀ | Torjus | |
144 | ♂ | Roy | Краљ |
145 | ♂ | Arild | |
146 | ♂ | John | Господ је милостив |
147 | ♂ | André | мужеван, мушки, храбро |
148 | ♀ | Tarjei | |
149 | ♂ | Teodor | Поклон |
150 | ♂ | Roger | познат са копљем |
# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Julie | |
2 | ♀ | Maria | стасит чист |
3 | ♀ | Thea | |
4 | ♀ | Malin | Нобле (племство) |
5 | ♀ | Ida | Племенитог порекла |
6 | ♀ | Vilde | |
7 | ♀ | Silje | лутка |
8 | ♀ | Emilie | |
9 | ♀ | Emma | пра, пра |
10 | ♀ | Nora | Год Ис Ми Лигхт |
11 | ♀ | Amalie | |
12 | ♀ | Marie | стасит чист |
13 | ♀ | Helene | Бог је моја свјетлост, зрачи |
14 | ♀ | Tuva | |
15 | ♀ | Sofie | мудрост |
16 | ♀ | Elise | Бог је положио заклетву |
17 | ♀ | Anna | Милостив, слатко и горко, тужно |
18 | ♀ | Mina | са воља јака као кацигом |
19 | ♀ | Camilla | |
20 | ♀ | Synne | |
21 | ♀ | Tonje | |
22 | ♀ | Tiril | |
23 | ♀ | Ingrid | |
24 | ♀ | Selma | |
25 | ♀ | Marte | Дама |
26 | ♀ | Martine | |
27 | ♀ | Frida | моћан заштитник |
28 | ♀ | Victoria | Победник |
29 | ♀ | Sara | Принцеза |
30 | ♀ | Maren | девојка |
31 | ♀ | Cecilie | особе са оштећеним видом |
32 | ♀ | Hedda | |
33 | ♀ | Stine | Аноинтед |
34 | ♀ | Jenny | Плодан |
35 | ♀ | Sandra | заштитник, људи афвеердер |
36 | ♀ | Nina | |
37 | ♀ | Karoline | не-племенит слободан човек |
38 | ♂ | Mari | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
39 | ♀ | Ronja | |
40 | ♀ | Andrea | мужеван, мушки, храбро |
41 | ♀ | Pernille | Камен |
42 | ♀ | Line | |
43 | ♀ | Oda | |
44 | ♀ | Mia | |
45 | ♀ | Caroline | |
46 | ♀ | Kristin | Следбеник |
47 | ♀ | Aurora | Злато |
48 | ♀ | Iselin | |
49 | ♀ | Hanna | Милост Божија |
50 | ♀ | Ingvild | |
51 | ♀ | Ingeborg | |
52 | ♀ | Guro | |
53 | ♀ | Maja | |
54 | ♀ | Solveig | |
55 | ♀ | Linnea | |
56 | ♀ | Kristine | Следбеник |
57 | ♀ | Hanne | Бог је милостив |
58 | ♀ | Elisabeth | Бог је положио заклетву |
59 | ♀ | Kine | |
60 | ♀ | Mathilde | Моћни у борби |
61 | ♀ | Siri | поштен |
62 | ♀ | Ragnhild | |
63 | ♀ | Maiken | стасит чист |
64 | ♀ | Leah | Јак и храбар као лав |
65 | ♀ | Anita | Милостив, слатко и горко, тужно |
66 | ♀ | Linda | |
67 | ♀ | Eline | |
68 | ♀ | Ada | |
69 | ♀ | Tina | Бог је положио заклетву |
70 | ♀ | Charlotte | |
71 | ♀ | Pia | |
72 | ♀ | Susanne | |
73 | ♀ | Marianne | стасит чист |
74 | ♀ | Anne | шармантан, грациозан |
75 | ♀ | Josefine | |
76 | ♀ | Eirin | |
77 | ♀ | Hannah | Милост Божија |
78 | ♀ | Ellen | Бог је моја свјетлост, зрачи |
79 | ♀ | Astrid | |
80 | ♀ | Lisa | Бог је положио заклетву |
81 | ♀ | Therese | жена која ради у жетви |
82 | ♀ | Sunniva | Сунце |
83 | ♀ | Amanda | |
84 | ♂ | Ane | |
85 | ♀ | Lene | Бакља |
86 | ♀ | Mathea | поклон Јахве |
87 | ♀ | Rebecca | |
88 | ♀ | Marthe | |
89 | ♀ | Monica | Саветник |
90 | ♀ | Madelen | |
91 | ♀ | Hilde | |
92 | ♀ | Michelle | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
93 | ♂ | Tone | Живот |
94 | ♀ | Heidi | Племенитог порекла |
95 | ♀ | Sigrid | Победа |
96 | ♀ | Kamilla | |
97 | ♀ | Linn | |
98 | ♀ | Sina | |
99 | ♀ | Hege | Срећа |
100 | ♀ | Johanne | Бог је милостив |
101 | ♀ | Trine | Очистите и чиста |
102 | ♀ | Cathrine | |
103 | ♀ | Marita | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
104 | ♀ | Henriette | |
105 | ♀ | Benedicte | |
106 | ♀ | Ina | чиста или чиста |
107 | ♀ | Anine | Милостив, слатко и горко, тужно |
108 | ♀ | Andrine | |
109 | ♂ | Rikke | |
110 | ♀ | Bente | |
111 | ♀ | Bertine | |
112 | ♀ | Marit | бисер |
113 | ♀ | Lotte | |
114 | ♀ | Ingunn | |
115 | ♀ | Jeanette | Бог је милостив |
116 | ♀ | Elin | Бог је моја свјетлост, зрачи |
117 | ♀ | Dina | |
118 | ♀ | Anette | |
119 | ♀ | Renate | |
120 | ♀ | Anniken | |
121 | ♀ | Karina | |
122 | ♀ | Ine | чиста или чиста |
123 | ♀ | Isabella | Бог је положио заклетву |
124 | ♀ | Mille | Похлепан |
125 | ♀ | Celine | |
126 | ♀ | Anja | |
127 | ♀ | Veronica | |
128 | ♀ | Signe | Победа |
129 | ♀ | Cornelia | Хорнед |
130 | ♀ | Karen | |
131 | ♀ | Eva | |
132 | ♀ | Kaja | земља |
133 | ♂ | Alva | |
134 | ♀ | Olivia | |
135 | ♀ | Alexandra | заштитник, људи афвеердер |
136 | ♀ | Liv | |
137 | ♀ | June | |
138 | ♂ | Thale | варијанта Тале |
139 | ♀ | Trude | они који су упознати са копљем |
140 | ♀ | Siren | |
141 | ♀ | Mariell | |
142 | ♀ | Lea | лав |
143 | ♀ | Nathalie | |
144 | ♀ | Lena | |
145 | ♀ | Katrine | Очистите и чиста |
146 | ♀ | Malene | |
147 | ♀ | Milla | |
148 | ♀ | Vanessa | |
149 | ♀ | Kristina | Следбеник |
150 | ♀ | Helena | бакља, блистав |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter